Directorio
DIRECTORIO DOCENTE
Personal Directivo
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
---|---|---|---|
1 | ZAFRA POZO, EDWIN JOSÉ | edwin.zafra@urielgarciacusco.edu.pe | DIRECTOR GENERAL |
2 | DELGADO VILLENA, Guillermo Franklin | clara.espinoza@urielgarciacusco.edu.pe | SUB DIRECTORA NIVEL PRIMARIO |
3 | MORA MEZA, Juan Carlos | efrain.casaverde@urielgarciacusco.edu.pe | SUB DIRECTOR I PERIODO |
4 | ÁLVAREZ JÀUREGUI, WILLIAMS | williams.alvarez@urielgarciacusco.edu.pe | SUB DIRECTOR II PERIODO |
5 | HUAMANI UNDA, Rina | nicida.huancahuire@urielgarciacusco.edu.pe | SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
Personal Jerarquico
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
---|---|---|---|
1 | MUJICA PAREDES, ROSARIO SMILDZINIA | rosario.mujica@urielgarciacusco.edu.pe | COORDINADORA DE LABORATORIO C Y T |
2 | ESTRADA AGUILAR, GLADIS RUTH | gladis.estrada@urielgarciacusco.edu.pe | COORDINADORA DE COMUNICACIÓN |
3 | MENDOZA TORREN, Luz Marlene | rina.quispe@urielgarciacusco.edu.pe | COORDINADORA DE MATEMATICA |
4 | TARACAYA MOLINA, Adrián | jose.astete@urielgarciacusco.edu.pe | COORDINADOR DE CIENCIAS SOCIALES |
5 | CANA HUAMAN, WILLIAM | william.cana@urielgarciacusco.edu.pe | COORDINADOR CIENCIA Y TECNOLOGIA |
6 | QUISPE AUCCA, Rina Esther | flavio.yucra@urielgarciacusco.edu.pe | COORDINADOR DE TUTORIA I PERIODO |
7 | MAMANI LOPEZ, ALEX | alex.mamani@urielgarciacusco.edu.pe | COORDINADOR DE TUTORIA II PERIODO |
8 | DE LA CUBA CAMINADA, FRANCISCO ABEL | abel.delacuba@urielgarciacusco.edu.pe | COORDINADOR DE AREAS LIBRES |
Docentes Nivel Primaria Turno Mañana
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
---|---|---|---|
1 | CASTILLO OSORIO, YRMA | yrma.castillo@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 1° “A” |
2 | CHACÓN CHUQUITAPA, JORGE | jorge.chacon@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 1° “B” |
3 | CHÁCARA MARÍN, ROSA ZUMILDA | rosa.chacara@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 2° “A”. |
4 | MOLINA SOTELO, MARÍA CONCEPCIÓN | maria.molina@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 2° “B” |
5 | BORDA HUAMÁN, RUTH | ruth.borda@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 3° “A” |
6 | UGARTE QUISPE, IRMA | irma.ugarte@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 3° “B” |
7 | YANA HUILLCA, MARÍA ROSARIO | maria.yana@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 4° “A” |
8 | LORENZA HERMOZA, ELIZABETH LINARES | elizabeth.hermoza@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 4° “B” |
9 | VARGAS SULLCA, VILMA | vilma.vargas@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 5° “A” |
10 | FERNÁNDEZ BACA AGUIRRE, YONI | yoni.fernandez@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 5° “B” |
11 | MORA ORIHUELA, DOLLY LUCIA | dolly.mora@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 6° “A” |
12 | SOTO PÉREZ, ANÍBAL | anibal.soto@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 6° “B” |
13 | GUTIÉRREZ VÁSQUEZ, HERNÁN ANTONIO | hernan.gutierrez@urielgarciacusco.edu.pe | AIP M/T |
14 | CRUZ YUCRA, CAREN MIRAYA | caren.cruz@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA ED. FISICA (1°-5°) |
15 | MEDINA PEREIRA, ESTHER | esther.medina@urielgarciacusco.edu.pe | SECRETARIA |
Docentes Nivel Primaria Turno Tarde
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
---|---|---|---|
1 | REA HUANCACHOQUE, ALEX | alex.rea@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 1° “C” |
2 | HERRERA HERRERA, JULIA | julia.herrera@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 1° “D” |
3 | RIMACHI ALEGRÍA, MARILUZ | mariluz.rimachi@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 2° “C”. |
4 | CCACYA HOLGUINO, VICTORIA | victoria.ccacya@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 2° “D” |
5 | CAMPANA MOREANO, ELIZABETH | elizabeth.campana@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 3° “C” |
6 | PALOMINO PONCE, CIRO | ciro.palomino@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 3° “D” |
7 | LOAYZA SÁNCHEZ, JUAN RUBÉN | juan.loayza@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 4° “C” |
8 | MOINA VARGAS, MARLENE | marlene.moina@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 4° “D” |
9 | RAMÍREZ PATIÑO, PILAR | pilar.ramirez@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 5° “C” |
10 | BÁEZ BAUTISTA, MARÍA ELENA | maria.baez@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 5° “D” |
11 | ESTRADA CONDORI, LUISA | luisa.estrada@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 6° “C” |
12 | BARRIOS VALER, ADA GEORGINA | ada.barrios@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA 6° “D” |
13 | HERMOZA HUARSAYA, DOLORES | dolores.hermoza@urielgarciacusco.edu.pe | AIP M/T |
14 | QUISPE OCHOA, MEHESAGUIL | mehesaguil.quispe@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA ED. FISICA |
15 | FLORES DELGADO, GILMAR | gilmar.flores@urielgarciacusco.edu.pe | PROF. DE AULA ED. FISICA |
Docentes Nivel Secundaria Turno Mañana
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | AREA | |
---|---|---|---|
1 | CONDORI CHAÑI, RIGOBERTO | adminurielgarcia@urielgarciacusco.edu.pe | AIP |
2 | DEZA CHÁVEZ, SONIA | sonia.deza@urielgarciacusco.edu.pe | ARTE |
3 | VILLAFUERTE CONDEÑA, NILO JESÚS | nilo.villafuerte@urielgarciacusco.edu.pe | C Y T |
4 | VIVANCO CARMONA, MARÍA EUGENIA | maria.vivanco@urielgarciacusco.edu.pe | C Y T |
5 | SANCHEZ LEIVA,CORINA | corina.sanchez@urielgarciacusco.edu.pe | C Y T |
6 | ALFARO BOCANGEL, GRACIELA. | graciela.alfaro@urielgarciacusco.edu.pe | CIENCIAS SOCIALES |
7 | ITURRIAGA PINAZO, LETTY SONIA | letty.iturriaga@urielgarciacusco.edu.pe | CIENCIAS SOCIALES |
8 | RONDAN MAROCHO, MARINA | marina.rondan@urielgarciacusco.edu.pe | CIENCIAS SOCIALES |
9 | PEÑA SURQUISLLA, GLORIA BIVIANA | gloria.pena@urielgarciacusco.edu.pe | CIENCIAS SOCIALES |
10 | GARCÍA BELLOTA, ANGÉLICA YANIRA | angelica.garcia@urielgarciacusco.edu.pe | COMUNICACIÓN |
11 | GARRIDO ROJAS, DELIA DELFINA | delia.garrido@urielgarciacusco.edu.pe | COMUNICACIÓN |
12 | PUMA QUISPE, TANIA AMPARO | tania.puma@urielgarciacusco.edu.pe | COMUNICACIÓN |
13 | TENORIO VALENZUELA, LIZ YOLANDA. | liz.tenorio@urielgarciacusco.edu.pe | COMUNICACIÓN |
14 | FARFAN ESCALANTE, LUZBENI | luzbeni.farfan@urielgarciacusco.edu.pe | CS. SOCIALES |
15 | COLLANTES GÁRATE, YONY | yony.collantes@urielgarciacusco.edu.pe | E.P.T. |
16 | ZAPANA PINEDA, JOSÉ URIEL | jose.zapana@urielgarciacusco.edu.pe | ED. FÍSICA |
17 | VERA BELTRÁN, FERNANDO | fernando.vera@urielgarciacusco.edu.pe | ED. FÍSICA |
18 | TORRES GRAJEDA, ANGELA MARÍA | angela.torres@urielgarciacusco.edu.pe | INGLÉS |
19 | MARTINEZ MORMONTOY,MARIA SONIA | maria.martinez@urielgarciacusco.edu.pe | INGLÉS |
20 | CONDORI HUALLPA, GENARO | genaro.condori@urielgarciacusco.edu.pe | MATEMÁTICA |
21 | PÉREZ TRUJILLO, JUAN CARLOS | juan.perez@urielgarciacusco.edu.pe | MATEMÁTICA |
22 | GONZALES CAYO, NIEVES | nieves.gonzales@urielgarciacusco.edu.pe | MATEMÁTICA |
23 | SÁNCHEZ ROSELLO, AURORA LUBI | aurora.sanchez@urielgarciacusco.edu.pe | RELIGIÓN |
Docentes Nivel Secundaria Turno Tarde
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | AREA | |
---|---|---|---|
1 | GUTIERREZ CHAVEZ, ELISABETH | elisabeth.gutierrez@urielgarciacusco.edu.pe | AIP |
2 | SALAS SARCCO, EVA | eva.salas@urielgarciacusco.edu.pe | ARTE |
3 | CHUQUITAPA CHUQUITAPA, VALENTÍN | valentin.chuquitapa@urielgarciacusco.edu.pe | ARTE |
4 | QUISPE FERNANDEZ,ALAN OMAR | alan.quispe@urielgarciacusco.edu.pe | C Y T |
5 | MENDOZA MARIN, SINFOROSA LELIS | lelis.mendoza@urielgarciacusco.pe | C Y T |
6 | PINEDO GALINDO, MARÍA JESÚS | maria.pinedo@urielgarciacusco.edu.pe | C Y T |
7 | TERRAZAS AVILA, MILAGRITOS | milagritos.terrazas@urielgarciacusco.edu.pe | CIENCIAS SOCIALES |
8 | MAMANI CONDORI, BERTHA | bertha.mamani@urielgarciacusco.edu.pe | CIENCIAS SOCIALES |
9 | MONTUFAR DEZA, WILVER ESTEBAN | wilver.montufar@urielgarciacusco.edu.pe | CIENCIAS SOCIALES |
10 | SANCHEZ ABARCA, NOEMÍ | noemi.sanchez@urielgarciacusco.edu.pe | CIENCIAS SOCIALES |
11 | FLOREZ QUISPE , MAURICIA | mauricia.florez@urielgarciacusco.edu.pe | CIENCIAS SOCIALES |
12 | QUILLE QUISPE, PERCY | percy.quille@urielgarciacusco.edu.pe | CIENCIAS SOCIALES |
13 | SOLAS CALLE , YOSIMAR ANDERSON | yosimar.solas@urielgarciacusco.edu.pe | COMUNICACIÓN |
14 | CHINO CALLO, RAMÓN | ramon.chino@urielgarciacusco.edu.pe | COMUNICACIÓN |
15 | HUAÑAHUI SILLOCA, JULIO | julio.huanahui@urielgarciacusco.edu.pe | COMUNICACIÓN |
16 | PACHECO PACHECO, GLADYS | gladys.pacheco@urielgarciacusco.edu.pe | COMUNICACIÓN |
17 | SOTO ROMAN,MARILYN | marilyn.soto@urielgarciacusco.edu.pe | COMUNICACIÓN |
18 | GOMEZ RAMIREZ,KAREN DIANA | karen.gomez@urielgarciacusco.edu.pe | CS. SOCIALES |
19 | CALDERON PUMA,LAURA VERONICA | laura.calderon@urielgarciacusco.edu.pe | CS.SOCIALES |
20 | UGARTE MERCADO, SIMÓN | simon.ugarte@urielgarciacusco.edu.pe | E. P. T. |
21 | CONDORI CUSIHUAMAN, JUAN CARLOS. | juan.condori@urielgarciacusco.edu.pe | E.P.T |
22 | PILARES LOZADA, ERASMO | erasmo.pilares@urielgarciacusco.edu.pe | ED. FÍSICA |
23 | FARFAN SAMANEZ, INDIRA BETSY | indira.farfan@urielgarciacusco.edu.pe | INGLÉS |
24 | GONZÁLES ÁLVAREZ, GINA ROXANA | gina.gonzales@urielgarciacusco.edu.pe | INGLÉS |
25 | HUAMAN BAEZ,GIUSSEPE DOMINIQUE | giussepe.huaman@urielgarciacusco.edu.pe | MATEMÁTICA |
26 | ALVAREZ JOVE, JOSÉ SANTOS | jose.alvarez@urielgarciacusco.edu.pe | MATEMÁTICA |
27 | VENEGAS VERGARA, MATÍAS EDILBERTO | matias.venegas@urielgarciacusco.edu.pe | MATEMÁTICA |
28 | VILLALOBOS ESPINOZA, PERCY RAFAEL | percy.villalobos@urielgarciacusco.edu.pe | MATEMÁTICA |
29 | VITORINO CASTELLANOS, WALTER | walter.vitorino@urielgarciacusco.edu.pe | MATEMÁTICA |
30 | SALAZAR ROMERO, MIGUEL ÁNGEL | miguel.salazar@urielgarciacusco.edu.pe | RELIGION |
31 | MARTINEZ CONDORI,LISBETH | lisbeth.martinez@urielgarciacusco.edu.pe | RELIGION |
Coordinadores de Disciplina Nivel Secundaria 2020
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
---|---|---|---|
1 | ALZAMORA AQUISE, ROCÍO ELENA. | rocio.alzamora@urielgarciacusco.edu.pe | AUXILIAR DE EDUCACIÓN |
2 | CASAFRANCA ALVAREZ, BERTHA SEGUNDA. | bertha.casafranca@urielgarciacusco.edu.pe | AUXILIAR DE EDUCACIÓN |
3 | GUZMÁN VILLAFUERTE, LUCIO REINALDO. | lucio.guzman@urielgarciacusco.edu.pe | AUXILIAR DE EDUCACIÓN |
4 | ARMACTA CCOPA, CIRILO. | cirilo.armacta@urielgarciacusco.edu.pe | AUXILIAR DE EDUCACIÓN |
5 | TTITO SALAS, JORGE LUIS. | jorge.ttito@urielgarciacusco.edu.pe | AUXILIAR DE EDUCACIÓN |
6 | HEREDIA PEREZ, José Edinson | jose.heredia@urielgarciacusco.edu.pe | AUXILIAR DE EDUCACIÓN |